Získané tituly:
CAJC, VD, V1,
Zkoušky:
OVVR
Zdravotní vyšetření:
HD/ED FCI A-negativní, PRA/CAT 2010 čistý, 2011 – čistý, chovná fena
Charakteristika:
Rodokmen:
Ch SK Nordwart Laios ČLP/NSR/107/03 | FIN EST MVA Hingstbackes Red Dingo | Applehill´s Ok Zeiban FIN 35371/95 HD A | Flyingtollers Lukas S66173/91 HD B1 |
Zeiban´s New Happy World SF46054/92 HD A | |||
Trindy´s Happy World FIN 16739/96 HD A | FIN MVA Nordwart Peleus SF12320/94 HD A2 | ||
Zeiban´s Hello World SF41484/92 HD A2 | |||
Nordwart Fusa | Harbourligts Secret Star FIN 48801/95, CKCEA259317, HD C | Hearboulights Big Splash CKCVC683449 | |
Hearboulights Im Just Ducky CKCWL772623 | |||
Nordwart Älva FIN 36239/97 HD A | Hearboulights Heart Breaker FIN48799/95 HD A | ||
Hearboulights Pick Up Sticks SF35795/90 HD A2 | |||
Camila z Vlčích luk ČLP/NSR/246/07, DKK 0/0 | jCh CZ Red – Tollers Xanadu II.ČLP/NSR/1,DKK 0/1 | Whistling Cliff Under the Red Sky | Ch Bright Flower´s Elegant Danish Boy |
Ch Chevy Fa-Antastic Under the Red Sky | |||
Red-Tollers Miss Mexx | Benili´s Elgon Roy | ||
Red-Tollers Geesbee | |||
Barborka z Vlčí stepi ČLP/NSR/7/00,DKK 1/1 |
Ch PL jCh CZ Buller ČLP/NSR/3/98 DKK 0/0 |
Ch DK Flyingtollers Boomer | |
Bonny White Nose Under The Red Sky A2 | |||
Tueholt Red Ups-A-Daisy ČLP/NSR/2/98, DKK1/1 |
Birdcherrys Autumn Clear Air | ||
Tueholt Red Raisin |